| MODEL NO. | WSL-YTA12W, WSL-YTA14W, WSL-YTA18W, WSL-YTA25W, WSL-YTA5W, WSL-YTA7W, WSL-YTA9W |
|---|---|
| WATTS | 12W, 14W, 18W, 25W, 5W, 7W, 9W |
| CAP | E27 |
| LUMINOUS FLUX(lm) | 1080/1200, 1260/1400, 1620/1800, 2250/2500, 400/450, 630/700, 810/900 |
| BEAM ANGLE | 200° |
| SIZE(mm) | 60*108, 60*112, 60*132, 70*143, 80*150, 90*180 |
| CCT | 3000K/6500K |
| LIFE | 15.000HRS |
| VOLTAGE | 170-240V |
| CRI | >=80 |
