| MODEL NO. | WSL-AF12W, WSL-AF15W, WSL-AF18W, WSL-AF3W, WSL-AF6W, WSL-AF9W |
|---|---|
| WATTS | 12W, 15W, 18W, 3W, 6W, 9W |
| LUMINOUS FLUX(lm) | 1125, 1620, 165, 390, 675, 900 |
| BEAM ANGLE | 120° |
| HOLE SIZE (MM) | 70, 105, 130, 155, 175, 205 |
| FACE SIZE (MM) | 85, 120, 145, 170, 190, 225 |
| CCT | 3000K/6500K |
| LIFE | 30000HRS |
| VOLTAGE | 110-265V |
| CRI | >=80 |
